Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | 4.159 | 4.159 | 895 | 986 | 1.007 | 2.387 |
8.1 Belastingen overig | - | - | - | - | - | - | - |
8.1 Overige baten en lasten | -1.857 | 2.976 | 4.833 | -671 | -775 | -855 | -2.235 |
8.1 OZB Niet-woningen | - | 360 | 360 | - | - | - | - |
8.1 OZB Woningen | - | 150 | 150 | - | - | - | - |
8.1 Treasury | - | 80 | 80 | - | - | - | - |
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB) | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | -1.857 | 7.725 | 9.582 | 224 | 211 | 152 | 152 |
Reservemutatie | 2.839 | 1.429 | -1.410 | 2.208 | 127 | 27 | 27 |
Mutatie saldo na bestemming | 982 | 9.154 | 8.172 | 2.432 | 338 | 179 | 179 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |