Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
02 Onderwijs en ontplooiing | |||||||
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 214 | 189 | -25 | - | - | - | - |
2.2 Onderwijshuisvesting | 120 | 28 | -92 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2.3 Sportbeleid en activering | 63 | 18 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 |
2.3 Sportaccommodaties | 712 | 788 | 76 | - | - | - | - |
2.4 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 56 | - | -56 | -45 | -45 | -45 | -45 |
2.4 Musea | - | - | - | - | - | - | - |
2.4 Cultureel erfgoed | -12 | - | 12 | -12 | - | - | - |
2.4 Media | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | 1.153 | 1.023 | -130 | -77 | -65 | -65 | -65 |
Reservemutatie | - | 11 | 11 | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 1.153 | 1.034 | -119 | -77 | -65 | -65 | -65 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |