Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||||
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.679 | -3.679 | - | - | - | - | - |
5.1 Ruimte en leefomgeving | 527 | 1.251 | 724 | -355 | -285 | -285 | -285 |
5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.985 | -254 | 1.731 | -1.324 | 5 | 5 | -114 |
5.2 Wonen en bouwen | 462 | 632 | 170 | -102 | -102 | -102 | -102 |
5.4 Parkeren | - | - | - | - | - | - | - |
5.4 Openbaar vervoer | - | - | - | -50 | - | - | - |
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.390 | -206 | -1.596 | 286 | 286 | 286 | 286 |
Mutatie saldo voor bestemming | -3.285 | -2.256 | 1.029 | -1.545 | -96 | -96 | -215 |
Reservemutatie | 4.481 | 2.958 | -1.523 | 1.329 | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 1.196 | 702 | -494 | -216 | -96 | -96 | -215 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |