In onderstaand overzicht is per programma het verloop van de begroting inzichtelijk gemaakt, van begroting vóór wijziging, de mutaties van deze bestuursrapportage naar de begroting na wijziging, zowel in saldo vóór bestemming, de voorgestelde reservemutaties als het saldo na bestemming.
Begroting voor wijziging | Mutaties 2e Bestuursrapportage | Begroting na wijziging | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
01 Sociaal Domein | 27.228 | 5.081 | -22.147 | 3.234 | -17 | -3.251 | 30.462 | 5.064 | -25.398 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 6.627 | 1.700 | -4.927 | 1.153 | 1.023 | -130 | 7.780 | 2.723 | -5.057 |
03 Economie en duurzaamheid | 941 | 879 | -62 | 156 | 93 | -63 | 1.097 | 972 | -125 |
04 Openbare ruimte | 19.819 | 9.311 | -10.508 | -1.918 | -75 | 1.843 | 17.901 | 9.236 | -8.665 |
05 Ruimtelijke ontwikkelingen | 26.798 | 25.770 | -1.028 | -3.285 | -2.256 | 1.029 | 23.513 | 23.514 | 1 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 6.410 | 661 | -5.749 | 551 | 101 | -450 | 6.961 | 762 | -6.199 |
07 Overhead | 12.665 | - | -12.665 | -2.956 | - | 2.956 | 9.709 | - | -9.709 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 3.460 | 50.919 | 47.459 | -1.857 | 7.725 | 9.582 | 1.603 | 58.644 | 57.041 |
Saldo voor bestemming | 103.948 | 94.321 | -9.627 | -4.922 | 6.594 | 11.516 | 99.026 | 100.915 | 1.889 |
01 Sociaal Domein | - | - | - | 321 | 649 | 328 | 321 | 649 | 328 |
02 Onderwijs en ontplooiing | - | 25 | 25 | - | 11 | 11 | - | 36 | 36 |
03 Economie en duurzaamheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 Openbare ruimte | 6.833 | 9.270 | 2.437 | 1.038 | -2.237 | -3.275 | 7.871 | 7.033 | -838 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.305 | 988 | -1.317 | 4.481 | 2.958 | -1.523 | 6.786 | 3.946 | -2.840 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07 Overhead | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | - | 5.790 | 5.790 | 2.839 | 1.429 | -1.410 | 2.839 | 7.219 | 4.380 |
Reservemutaties | 9.138 | 16.073 | 6.935 | 8.679 | 3.010 | -5.669 | 17.817 | 19.083 | 1.266 |
01 Sociaal Domein | 27.228 | 5.081 | -22.147 | 3.555 | 632 | -2.923 | 30.783 | 5.713 | -25.070 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 6.627 | 1.725 | -4.902 | 1.153 | 1.034 | -119 | 7.780 | 2.759 | -5.021 |
03 Economie en duurzaamheid | 941 | 879 | -62 | 156 | 93 | -63 | 1.097 | 972 | -125 |
04 Openbare ruimte | 26.652 | 18.581 | -8.071 | -880 | -2.312 | -1.432 | 25.772 | 16.269 | -9.503 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 29.103 | 26.758 | -2.345 | 1.196 | 702 | -494 | 30.299 | 27.460 | -2.839 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 6.410 | 661 | -5.749 | 551 | 101 | -450 | 6.961 | 762 | -6.199 |
07 Overhead | 12.665 | - | -12.665 | -2.956 | 200 | 3.156 | 9.709 | 200 | -9.509 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 3.460 | 56.709 | 53.249 | 982 | 9.154 | 8.172 | 4.442 | 65.863 | 61.421 |
Saldo na bestemming | 113.086 | 110.394 | -2.692 | 3.757 | 9.604 | 5.847 | 116.843 | 119.998 | 3.155 |
(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |