Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
04 Openbare ruimte | |||||||
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -62 | - | 62 | -280 | -130 | -130 | -130 |
4.2 Verkeer en vervoer | -1.548 | 250 | 1.798 | -248 | -168 | -168 | -168 |
4.2 Riolering | -253 | -253 | - | - | - | - | - |
4.3 Afval | - | - | - | - | - | - | - |
4.3 Milieubeheer | -55 | -72 | -17 | -89 | - | - | - |
4.4 Begraafplaatsen | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | -1.918 | -75 | 1.843 | -617 | -298 | -298 | -298 |
Reservemutatie | 1.038 | -2.237 | -3.275 | 319 | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | -880 | -2.312 | -1.432 | -298 | -298 | -298 | -298 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |