Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||||||
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - | - | - | - |
6.1 Openbare orde en veiligheid | 227 | - | -227 | -212 | -267 | -212 | -212 |
6.2 Burgerzaken | 239 | 101 | -138 | - | - | - | - |
6.4 Bestuur | 85 | - | -85 | - | - | - | - |
Mutatie saldo voor bestemming | 551 | 101 | -450 | -212 | -267 | -212 | -212 |
Reservemutatie | - | - | - | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 551 | 101 | -450 | -212 | -267 | -212 | -212 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |