Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2022 (bedragen x € 1.000)
Mutaties 2e Bestuursrapportage 2022 | Mutaties Meerjarenraming | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
01 Sociaal domein | |||||||
1.1 Wijkteams | 57 | 215 | 158 | -38 | -45 | - | - |
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | 136 | - | -136 | - | - | - | - |
1.1 Geëscaleerde zorg 18+ | -41 | - | 41 | - | - | - | - |
1.1 Volksgezondheid | 13 | - | -13 | - | - | - | - |
1.2 Inkomensregelingen | 2.786 | -232 | -3.018 | -199 | -178 | -178 | -178 |
1.2 Begeleide participatie | 48 | - | -48 | - | - | - | - |
1.2 Arbeidsparticipatie | 5 | - | -5 | - | - | - | - |
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- | 54 | - | -54 | - | - | - | - |
1.3 Geëscaleerde zorg 18- | -98 | - | 98 | - | - | - | - |
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie | 274 | - | -274 | -334 | -263 | -204 | -204 |
Mutatie saldo voor bestemming | 3.234 | -17 | -3.251 | -571 | -486 | -382 | -382 |
Reservemutatie | 321 | 649 | 328 | - | - | - | - |
Mutatie saldo na bestemming | 3.555 | 632 | -2.923 | -571 | -486 | -382 | -382 |
(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, | |||||||
een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel) |